Главная
>
Справка
>
Курс валют

Курсы валют в Красноярске

Курсы валют в банках Красноярска

Курс валют на 19 апреля 2024 года.
Обновлено в 12:26
Курсы валют предоставлены порталом «Финансист»
Банк Евро, EUR Доллар США, USD
Купить Продать Купить Продать
Азиатско-Тихоокеанский банк 105,80 99,00 99,54 93,10
ББР Банк 103,50 99,10 96,90 93,70
Совкомбанк 103,15 101,45 95,15 93,85
ВТБ 107,80 99,30 97,50 92,05
Дальневосточный банк 105,00 101,90 95,80 94,80
Ланта-Банк 103,30 100,00 96,50 95,00
Левобережный - 100,00 97,00 94,00
Россельхозбанк 106,30 99,60 98,60 93,50
Открытие 107,80 99,30 97,50 92,05
Хакасский муниципальный банк 102,75 100,75 95,25 93,25
Банк Финам 108,00 101,50 95,50 94,51
СДМ-Банк 103,50 101,50 95,80 93,80
Солид Банк 103,35 101,45 95,60 94,20
Курсы валют представлены в качестве справочной информации, уточняйте курс на определенный период времени в интересующем вас банке.