Главная
>
Справка
>
Курс валют

Курсы валют в Красноярске

Курсы валют в банках Красноярска

Курс валют на 19 мая 2025 года.
Обновлено в 11:32
Курсы валют предоставлены порталом «Финансист»
Банк Евро, EUR Доллар США, USD
Купить Продать Купить Продать
Азиатско-Тихоокеанский банк 96,50 89,00 88,00 79,00
ББР Банк 95,30 93,20 85,50 83,00
Совкомбанк 95,20 92,20 83,95 81,25
ВТБ 97,25 93,25 85,65 82,15
Дальневосточный банк 95,60 92,80 84,40 82,20
Ланта-Банк 95,00 92,00 85,50 82,00
Левобережный 97,50 92,50 87,50 83,50
Россельхозбанк 96,50 85,80 85,70 77,50
Хакасский муниципальный банк 95,00 90,00 86,00 81,00
Банк Финам 96,00 93,31 86,50 83,00
СДМ-Банк 97,50 93,50 83,80 81,80
Солид Банк 94,70 93,15 84,50 83,20
Курсы валют представлены в качестве справочной информации, уточняйте курс на определенный период времени в интересующем вас банке.
KRS-IX Counter