Главная
>
Справка
>
Курс валют

Курсы валют в Красноярске

Курсы валют в банках Красноярска

Курс валют на 24 апреля 2024 года.
Обновлено в 13:53
Курсы валют предоставлены порталом «Финансист»
Банк Евро, EUR Доллар США, USD
Купить Продать Купить Продать
Азиатско-Тихоокеанский банк 105,80 99,00 99,00 92,50
ББР Банк 103,50 98,50 97,10 92,30
Совкомбанк 102,35 100,65 94,35 92,85
ВТБ 107,00 98,70 98,55 92,10
Дальневосточный банк 105,00 99,00 95,10 93,00
Ланта-Банк 103,00 99,00 95,10 93,50
Левобережный - 100,00 96,00 93,00
Россельхозбанк 103,90 98,70 97,60 92,45
Открытие 107,00 98,70 98,55 92,10
Хакасский муниципальный банк 102,75 100,25 95,25 93,00
Банк Финам 109,00 100,61 94,50 93,51
СДМ-Банк 102,60 100,80 94,60 93,00
Солид Банк 102,60 100,50 94,60 93,00
Курсы валют представлены в качестве справочной информации, уточняйте курс на определенный период времени в интересующем вас банке.